Ročník 2010/2011
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
| 1. | BC Kolín | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | BK Breda & Weinstein Opava | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | BK JIP Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | NH Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Basketball Brno | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | USK Praha | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | BK Prostějov | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | BK Děčín | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | Nový Jičín | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | Lokomotiva Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | Basketbal Svitavy | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |

