Ročník 2010/2011
Finále play-off
(hraje se na 4 vítězné zápasy systémem 2-2-1-1-1)
| Tým 1 | Tým 2 | Stav série | Vítěz | |
| ČEZ Basketball Nymburk | - | BK Prostějov | 4:2 | Nymburk |
Semifinále play-off
(hraje se na 3 vítězné zápasy systémem 1-1-1-1-1)
| Tým 1 | Tým 2 | Stav série | Postupující | |
| ČEZ Basketball Nymburk | - | BK Děčín | 3:0 | Nymburk |
| BK Prostějov | - | BK JIP Pardubice | 3:2 | Prostějov |
Čtvrtfinále play-off
(hraje se na 3 vítězné zápasy systémem 1-1-1-1-1)
| Tým 1 | Tým 2 | Stav série | Postupující | |
| ČEZ Basketball Nymburk | - | USK Praha | 3:0 | Nymburk |
| BK Prostějov | - | BK B & W Opava | 3:1 | Prostějov |
| BK JIP Pardubice | - | UNIBON Nový Jičín | 3:2 | Pardubice |
| BK Děčín | - | NH Ostrava | 3:1 | Děčín |
Předkolo play-off
(hraje se na 2 vítězné zápasy systémem 1-1-1)
| Tým 1 | Tým 2 | Stav série | Postupující | |
BK B & W Opava |
- |
Basketball Brno |
2:1 |
Opava |
| BC Kolín | - | USK Praha | 0:2 | Praha |
Skupina A1,
nadstavbové části Mattoni NBL - pořadí po 10. kole z 10
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
| 1. | ČEZ Basketball Nymburk | 10 | 10 | 0 | 846:725 | 20 |
| 2. | BK Prostějov | 10 | 7 | 3 | 814:767 | 17 |
| 3. | BK JIP Pardubice | 10 | 6 | 4 | 784:734 | 16 |
| 4. | BK Děčín | 10 | 4 | 6 | 716:744 | 14 |
| 5. | NH Ostrava | 10 | 2 | 8 | 713:829 | 12 |
| 6. | UNIBON Nový Jičín | 10 | 1 | 9 | 733:807 | 11 |
Skupina A2,
nadstavbové části Mattoni NBL - pořadí po 10. kole z 10
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
| 1. | BK Breda & Weinstein Opava | 30 | 17 | 13 | 2287:2282 | 47 |
| 2. | BC Kolín | 30 | 15 | 15 | 2354:2404 | 45 |
| 3. | USK Praha | 30 | 11 | 19 | 2131:2242 | 41 |
4. |
Basketball Brno |
30 |
10 |
20 |
2169:2288 |
40 |
| 5. | Basketbal QANTO Svitavy | 30 | 7 | 23 | 2011:2429 | 37 |
| 6. | Lokomotiva Plzeň | 30 | 5 | 25 | 2068:2482 | 35 |
Mattoni NBL - pořadí po základní části
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
| 1. | BK Prostějov | 20 | 17 | 3 | 1725:1460 | 37 |
| 2. | BK Děčín | 20 | 16 | 4 | 1574:1359 | 36 |
| 3. | UNIBON Nový Jičín | 20 | 15 | 5 | 1743:1397 | 35 |
| 4. | BK JIP Pardubice | 20 | 14 | 6 | 1599:1388 | 34 |
| 5. | NH Ostrava | 20 | 13 | 7 | 1588:1518 | 33 |
| 6. | BK Breda & Weinstein Opava | 20 | 10 | 10 | 1533:1568 | 30 |
| 7. | BC Kolín | 20 | 9 | 11 | 1533:1608 | 29 |
8. |
Basketball Brno |
20 |
7 |
13 |
1441:1528 |
27 |
| 9. | USK Praha | 20 | 5 | 15 | 1413:1567 | 25 |
| 10. | Lokomotiva Plzeň | 20 | 2 | 18 | 1328:1683 | 22 |
| 11. | Basketbal QANTO Svitavy | 20 | 2 | 18 | 1299:1700 | 22 |


