Ročník 09/10
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
| 1. | Mlékárna Miltra Nový Jičín | 34 | 30 | 4 | 3050:2396 | 64 |
| 2. | ČEZ Basketball Nymburk | 33 | 30 | 3 | 3173:2072 | 63 |
| 3. | BK Prostějov | 34 | 28 | 6 | 2963:2412 | 62 |
| 4. | BK Synthesia Pardubice | 34 | 23 | 11 | 2803:2518 | 57 |
| 5. | BK Děčín | 35 | 22 | 13 | 2852:2766 | 57 |
| 6. | BK Breda & Weinstein Opava | 35 | 15 | 20 | 2792:2926 | 50 |
| 7. | USK Praha | 35 | 15 | 20 | 2615:2747 | 50 |
| 8. | BC Kolín | 35 | 13 | 22 | 2797:2927 | 48 |
| 9. | Karma Basket Poděbrady | 35 | 11 | 24 | 2673:2968 | 46 |
| 10. | Basketball Brno | 35 | 9 | 26 | 2645:2865 | 44 |
| 11. | NH Ostrava | 35 | 9 | 26 | 2623:3136 | 44 |
| 12. | Sokol Vyšehrad | 34 | 2 | 32 | 1932:3185 | 36 |


