Ročník 09/10
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
| 1. | ČEZ Basketball Nymburk | 44 | 40 | 4 | 4084:2768 | 84 |
| 2. | Mlékárna Miltra Nový Jičín | 44 | 39 | 5 | 3937:3093 | 83 |
| 3. | BK Prostějov | 44 | 35 | 9 | 3800:3113 | 79 |
| 4. | BK Synthesia Pardubice | 44 | 31 | 13 | 3617:3247 | 75 |
| 5. | BK Děčín | 44 | 28 | 16 | 3572:3402 | 72 |
| 6. | USK Praha | 44 | 18 | 26 | 3268:3452 | 62 |
| 7. | BK Breda & Weinstein Opava | 44 | 18 | 26 | 3518:3693 | 62 |
| 8. | BC Kolín | 44 | 17 | 27 | 3578:3665 | 61 |
| 9. | NH Ostrava | 44 | 13 | 31 | 3336:3891 | 57 |
| 10. | Basketball Brno | 44 | 11 | 33 | 3241:3536 | 55 |
| 11. | Karma Basket Poděbrady | 44 | 11 | 33 | 3289:3795 | 55 |
| 12. | Sokol Vyšehrad | 44 | 3 | 41 | 2541:4126 | 47 |


