Rozpis zápasů
| Kolo | Datum/průběh | Domácí | Hosté | Čas/skore | Výhra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (15:24 29:53 48:81) | BK Kondoři Liberec | ČEZ Basket Nymburk | 60:104 | |
| 2. | (16:14 42:28 67:49) | USK Praha | BK Kondoři Liberec | 89:74 | |
| 3. | (20:15 39:30 52:52) | BC Kolín | BK Kondoři Liberec | 69:76 | ano |
| 4. | (27:23 50:42 75:57) | Geofin Nový Jičín | BK Kondoři Liberec | 96:78 | |
| 5. | (19:11 35:32 44:49) | BK Kondoři Liberec | BK Pardubice | 63:61 | ano |
| 6. | (22:21 48:44 79:62) | BK Kondoři Liberec | Karma Poděbrady | 102:79 | ano |
| 7. | (14:32 37:54 51:79) | NH Ostrava | BK Kondoři Liberec | 79:100 | ano |
| 9. | (31:21 46:39 67:56) | BK Prostějov | BK Kondoři Liberec | 87:69 | |
| 10. | (14:23 35:45 52:67) | BK Kondoři Liberec | BK Děčín | 68:81 | |
| 11. | (15:28 36:49 58:62) | BK B & W Opava | BK Kondoři Liberec | 75:83 | ano |
| 12. | (32:14 59:29 85:53) | ČEZ Basket Nymburk | BK Kondoři Liberec | 107:69 | |
| 13. | (21:23 40:46 67:67) | BK Kondoři Liberec | USK Praha | 86:81 | ano |
| 14. | (16:23 34:43 48:67) | BK Kondoři Liberec | BC Kolín | 80:97 | |
| 15. | (19:15 32:34 53:52) | BK Kondoři Liberec | Geofin Nový Jičín | 68:75 | |
| 16. | (19:24 41:42 69:69) | BK Pardubice | BK Kondoři Liberec | 96:78 | |
| 17. | (19:16 37:32 70:50) | Karma Poděbrady | BK Kondoři Liberec | 97:72 | |
| 18. | (27:21 50:32 68:50) | BK Kondoři Liberec | NH Ostrava | 87:70 | ano |
| 20. | (29:29 55:49 80:63) | BK Kondoři Liberec | BK Prostějov | 102:84 | ano |
| 21. | (32:15 56:32 67:57) | BK Děčín | BK Kondoři Liberec | 89:81 | |
| 22. | (25:10 53:25 84:42) | BK Kondoři Liberec | BK B & W Opava | 107:54 | ano |
| 23. | (29:17 42:46 67:70) | BK Kondoři Liberec | BK Prostějov | 92:97 | |
| 24. | (23:17 45:32 65:48) | ČEZ Basket Nymburk | BK Kondoři Liberec | 88:62 | |
| 25. | (27:20 49:37 65:59 80:80) | BK Kondoři Liberec | USK Praha | 90:84 | ano |
| 26. | (22:16 46:30 73:50) | BK Kondoři Liberec | Geofin Nový Jičín | 93:73 | ano |
| 28. | (15:16 36:45 64:69) | BK Pardubice | BK Kondoři Liberec | 78:89 | ano |
| 29. | (23:20 45:40 65:59) | BC Kolín | BK Kondoři Liberec | 86:96 | ano |
| 30. | (10:23 35:48 65:63) | Karma Poděbrady | BK Kondoři Liberec | 93:86 | |
| 31. | (27:14 45:35 74:55) | BK Děčín | BK Kondoři Liberec | 94:82 | |
| 32. | (19:18 47:36 68:63) | NH Ostrava | BK Kondoři Liberec | 96:89 | |
| 33. | (11:19 29:28 48:59) | BK B & W Opava | BK Kondoři Liberec | 78:90 | ano |
| 34. | (25:16 44:32 66:53) | BK Prostějov | BK Kondoři Liberec | 83:74 | |
| 35. | (24:21 41:43 55:70) | BK Kondoři Liberec | ČEZ Basket Nymburk | 74:90 | |
| 36. | (16:13 34:32 56:51) | USK Praha | BK Kondoři Liberec | 82:60 | |
| 37. | (20:19 43:24 60:44) | Geofin Nový Jičín | BK Kondoři Liberec | 77:65 | |
| 39. | (30:16 53:35 72:51) | BK Kondoři Liberec | BK Pardubice | 84:67 | ano |
| 40. | (22:24 43:42 63:64) | BK Kondoři Liberec | BC Kolín | 87:79 | ano |
| 41. | (28:16 47:39 66:69 87:87) | BK Kondoři Liberec | Karma Poděbrady | 99:100 | |
| 42. | (23:27 34:50 55:71) | BK Kondoři Liberec | BK Děčín | 71:88 | |
| 43. | (17:14 44:35 66:53) | BK Kondoři Liberec | NH Ostrava | 84:68 | ano |
| 44. | (25:29 45:51 68:76) | BK Kondoři Liberec | BK B & W Opava | 95:98 |


