Kondoři o víkednu zavítají na palubovku soupeře, který dlouhodobě patří mezi "Top Class" celky nejvyšší soutěže- finalistu minulého ročníku celek Mlékárny Kunín. Vstup do soutěže nemá Mlékárna Kunín nejlepší, po třech kolech figuruje na 7.místě tabulky. Ambice a cíle klubu do sezóny jsou však mnohem vyšší a proto je budou domácí chtít potvrdit již v nadcházejícím utkání. Zápas začíná v sobotu 17:00 a online přenos bude k dispozici na serverech basket.idnes.cz nebo www.cbf.cz.
Soupiska:
| 4 | Reinberger Štěpán | 3 | 201 | 100 |
| 5 | Timberlake Chad | 1 | 192 | 85 |
| 6 | Štec Marek | 2 | 194 | 94 |
| 7 | Valčák Miloš | 3 | 194 | 89 |
| 8 | Hájek David | 3 | 201 | 92 |
| 9 | Gavlák Juraj | 2 | 185 | 83 |
| 10 | Paraík Vladimír | 4 | 202 | 105 |
| 11 | Opatovský Michal | 5 | 211 | 108 |
| 12 | Sedmák Peter | 4 | 207 | 98 |
| 13 | Williams Tarvis | 5 | 205 | 92 |
| 14 | Laco Branislav | 3 | 200 | 98 |
| 15 | Pelikán Rostislav | 5 | 209 | 94 |
| 16 | Medek Roman | 2 | 190 | 75 |
| 17 | Perincic Ivan | 5 | 207 | 100 |
Hisorie klubu:
| Datum vzniku klubu: | 24. 4. 1990 |
| Změny názvu klubu: | 1992/93 BC Tabák Nový Jičín 1993/94 BC Tonak Nový Jičín 1996/97 ICEC Nový Jičín BC od roku 1997 Mlékárna Kunín |
| Poprvé v lize: | 1992/93 |
| Počet sezón v I.lize: | 15 |
| Úspěchy: | 1. místo v lize 1998-1999 Mistr České republiky 2. místo v lize 1993-1994 2. místo v lize 1997-1998 2. místo v lize 2001-2002 2. místo v lize 2003-2004 2. místo v lize 2004-2005 2. místo v lize 2005-2006 3. místo v lize 1996-1997 3. místo v lize 2000-2001 3. místo v lize 2002-2003 5x vítěz Českého poháru 1995, 1996, 2000, 2002, 2006 1. místo v Superlize 1998-1999 vítěz Centrální a Západní konference FIBA Cupu, účastník čtvrtfinále FIBA Cupu 2004-2005 |
Názor na soupeře:
Jan Slowiak: Zápas s Mlékárnou bereme jako test naší výkonnosti v porovnání se špičkovým týmem naší ligy, který je navíc velmi silný v domácím prostředí.Pokud bychom byli domácím vyrovnaným soupeřem, považoval bych to za úspěch .
Karel Vlasák: Čeká nás soupeř zvučného jména, který se zatím výsledkově a výkonostně hledá. Nepochybně však domácí budou chtít před vlastním bouřlivým publikem vyhrát a nastartovat se tak k posunu na čelní místa tabulky. Z naší strany platí stejné pravidlo, jako do každého zápasu- týmový výkon a boj o vítězství v utkání.
Související fotogalerie
K tomuto článku není přiřazena žádná fotogalerie.


